Fleetlist: 460.000 - 593.593 cbft
| name | cbft und sqm | built |
|---|---|---|
| Cape Navarin | 459.979 cbft / 3.940 sqm | 1981 |
| Atmoda | 464.134 cbft / 4.203 sqm | 1989 |
| Skyfrost | 470.603 cbft / 4.208 sqm | 1981 |
| Invincible | 470.604 cbft / 3.858 sqm | 1985 |
| Rainfrost | 470.604 cbft / 3.545 sqm | 1985 |
| Baltijas Cels | 470.609 cbft / 3.960 sqm | 1988 |
| Shanghai Reefer | 470.610 cbft / 3.801 sqm | 1990 |
| Tira | 473.703 cbft / 4.520 sqm | 1981 |
| Windfrost ex Amer Everest | 495.343 cbft / 5.852 sqm | 1989 |
| Frio Hellenic | 499.545 cbft / 5.903 sqm | 1999 |
| Kamchatskiy Proliv | 561.055 cbft / 4.472 sqm | 1984 |
| Snowfrost | 561.055 cbft / 4.472 sqm | 1983 |
| Arctic Reefer | 561.378 cbft / 4.591 sqm | 1984 |
