Fleetlist: 300.000 - 400.000 cbft
| name | cbft und sqm | built |
|---|---|---|
| M/V Frio Caribic ex Toledo Carrier | 306.203 cbft / 3.585 sqm | 1994 |
| M/V Frio Paciļ¬c ex Sevilla Carrier | 308.269 cbft / 3.585 sqm | 1994 |
| M/V Frio Marathon ex Elbrus | 373.588 cbft / 3.976 sqm | 1990 |
| M/V Frio Aegean ex Asian Brier | 374.880 cbft / 4.256 sqm | 1998 |
| M/V Cassiopea | 394.130 cbft / 4.537 sqm | 1993 |
| M/V Frio Shinano | 395.556 cbft / 4.538 sqm | 1993 |
| M/V Callisto ex Nor Cape | 395.593 cbft / 4.543 sqm | 1993 |
