Fleetlist: 400.000 - 600.000 cbft
| name | cbft und sqm | built |
|---|---|---|
| Avunda Reefer (ex Marine Phoenix) | 400.884 cbft / 4.544 sqm | 1994 |
| Nestos Reefer (ex Sea Phoenix) | 400.884 cbft / 4.544 sqm | 1992 |
| Frio Chikumr | 404.029 cbft / 4.776 sqm | 1998 |
| Windray Reefer | 404.053 cbft / 4.778 sqm | 2000 |
| Argos Reefer | 404.066 cbft / 4.778 sqm | 1999 |
| Frio Oceanic | 440.365 cbft / 4.862 sqm | 1988 |
| Cool Girl ex Santa Lucia | 463.652 cbft / 5.140 sqm | 1999 |
| Kano Reefer ex Santa Maria | 463.963 cbft / 5.140 sqm | 1999 |
| Frio Poseidon (ex Windfrost) | 495.343 cbft / 5.852 sqm | 1989 |
| Frio Hellenic | 499.545 cbft / 5.903 sqm | 1999 |
| Frio Las Palmas (ex Himalay Bay) | 502.586 cbft / 5.838 sqm | 1990 |
| Procyon | 510.212 cbft / 5.802 sqm | 1997 |
| Frio Galicia ex Eastern Bay | 533.892 cbft / 5.915 sqm | 1997 |
| Taganrogskiy Zaliv ex Southern Bay | 535.093 cbft / 5.924 sqm | 1997 |
| Frio Star ex Timor Stream | 535.109 cbft / 6.003 sqm | 1998 |
| Invincible ex Esmeralda | 548.643 cbft / 6.243 sqm | 1999 |
| Salerno ex Frio Ionian ex Polarlight | 564.160 cbft / 6.493 sqm | 1998 |
