Fleetlist: 400.000 - 550.000 cbft
| name | cbft und sqm | built |
|---|---|---|
| M/V Avunda Reefer | 400.884 cbft / 4.544 sqm | 1994 |
| M/V Frio Chikuma | 404.029 cbft / 4.776 sqm | 1998 |
| M/V Windray Reefer | 404.053 cbft / 4.778 sqm | 2000 |
| M/V Argos Reefer | 404.066 cbft / 4.778 sqm | 1999 |
| M/V Frio Antarctic ex Marbella Carrier | 427.806 cbft / 4.948 sqm | 1996 |
| M/V Frio Naruto ex Murcia Carrier | 427.806 cbft / 4.948 sqm | 1996 |
| M/V Frio Oceanic | 440.365 cbft / 4.862 sqm | 1988 |
| M/V Cool Girl ex Santa Lucia | 463.652 cbft / 5.140 sqm | 1999 |
| M/V Kano Reefer ex Santa Maria | 463.963 cbft / 5.140 sqm | 1999 |
| M/V Frio Poseidon ex Windfrost | 495.343 cbft / 5.852 sqm | 1989 |
| M/V Frio Hellenic | 499.545 cbft / 5.898 sqm | 1999 |
| M/V Frio Las Palmas ex Himalaya Bay | 502.586 cbft / 5.857 sqm | 1990 |
| M/V Procyon | 510.212 cbft / 5.802 sqm | 1997 |
| M/V Frio Galicia ex Eastern Bay | 533.892 cbft / 5.915 sqm | 1997 |
| M/V Taganrogskiy Zaliv ex Southern Bay | 535.093 cbft / 5.924 sqm | 1997 |
| M/V Frio Star ex Timor Stream | 535.109 cbft / 6.003 sqm | 1998 |
| M/V Invincible ex Esmeralda | 548.643 cbft / 6.243 sqm | 1999 |
| M/V Salerno ex Frio Ionian ex Polarlight | 564.160 cbft / 6.493 sqm | 1998 |
